お電話の際には「チケットショップ会津屋のホームページを見た」とお伝えください。
羽田発着 - 北海道
お電話でのお問い合わせ・申し込み
手配センター 044-211-5962 (平日9:30~18:00土・日曜日10:00~17:00)
お電話の際には「チケットショップ会津屋のホームページを見た」とお伝えください。
インターネットでのお問い合わせ・申し込み
| 路線 | 通常期(~3/4) | ピーク期(3/5~3/31) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 正規運賃 | JAL | ANA | 正規運賃 | JAL | ANA | |
| 函館 | 31,500円 | 20,450円 | 21,450円 | 33,700円 | 20,950円 | 21,950円 |
| 札幌(千歳) | 33,600円 | 21,500円 | 22,500円 | 35,700円 | 22,000円 | 23,000円 |
| とかち帯広 | 38,500円 | 23,950円 | 40,600円 | 24,450円 | ||
| 釧路 | 39,000円 | 24,200円 | 25,200円 | 41,200円 | 24,700円 | 25,700円 |
| 旭川 | 39,600円 | 24,500円 | 25,500円 | 41,700円 | 25,000円 | 26,000円 |
| 女満別 | 41,200円 | 25,300円 | 26,300円 | 43,400円 | 25,800円 | 26,800円 |
| 根室中標津 | 41,200円 | 26,300円 | 43,400円 | 26,800円 | ||
| 稚内 | 43,000円 | 27,200円 | 45,200円 | 27,700円 | ||
| 紋別 | 42,500円 | 26,950円 | 44,700円 | 27,450円 | ||
※航空会社の都合により、料金が変動することがございます。予めご了承ください。
羽田発着 - 東北・北陸
お電話でのお問い合わせ・申し込み
手配センター 044-211-5962 (平日9:30~18:00土・日曜日10:00~17:00)
お電話の際には「チケットショップ会津屋のホームページを見た」とお伝えください。
インターネットでのお問い合わせ・申し込み
| 路線 | 通常期(~3/4) | ピーク期(3/5~3/31) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 正規運賃 | JAL | ANA | 正規運賃 | JAL | ANA | |
| 青森 | 30,200円 | 19,800円 | 32,400円 | 20,300円 | ||
| 三沢 | 29,600円 | 19,500円 | 31,800円 | 20,000円 | ||
| 秋田 | 24,700円 | 17,050円 | 18,050円 | 26,900円 | 17,550円 | 18,550円 |
| 大館能代 | 28,000円 | 19,700円 | 30,200円 | 20,200円 | ||
| 山形 | 18,300円 | 13,850円 | 20,500円 | 14,350円 | ||
| 庄内 | 20,500円 | 15,950円 | 22,700円 | 16,450円 | ||
| 富山 | 22,000円 | 16,700円 | 24,200円 | 17,200円 | ||
| 小松 | 22,000円 | 15,700円 | 16,700円 | 24,200円 | 16,200円 | 17,200円 |
| 能登 | 22,000円 | 16,700円 | 24,200円 | 17,200円 | ||
※航空会社の都合により、料金が変動することがございます。予めご了承ください。
羽田発着 - 東京離島
お電話でのお問い合わせ・申し込み
手配センター 044-211-5962 (平日9:30~18:00土・日曜日10:00~17:00)
お電話の際には「チケットショップ会津屋のホームページを見た」とお伝えください。
インターネットでのお問い合わせ・申し込み
| 路線 | 通常期(~3/4) | ピーク期(3/5~3/31) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 正規運賃 | JAL | ANA | 正規運賃 | JAL | ANA | |
| 大島 | 13,100円 | 12,250円 | 14,200円 | 12,750円 | ||
| 三宅島 | 15,800円 | 13,600円 | 16,900円 | 14,100円 | ||
| 八丈島 | 19,800円 | 15,600円 | 20,900円 | 16,100円 | ||
※航空会社の都合により、料金が変動することがございます。予めご了承ください。
羽田発着 - 近畿
お電話でのお問い合わせ・申し込み
手配センター 044-211-5962 (平日9:30~18:00土・日曜日10:00~17:00)
お電話の際には「チケットショップ会津屋のホームページを見た」とお伝えください。
インターネットでのお問い合わせ・申し込み
| 路線 | 通常期(~3/4) | ピーク期(3/5~3/31) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 正規運賃 | JAL | ANA | 正規運賃 | JAL | ANA | |
| 大阪(伊丹) | 22,600円 | 16,000円 | 17,000円 | 24,700円 | 16,500円 | 17,500円 |
| 大阪(関西) | 22,600円 | 16,000円 | 17,000円 | 24,700円 | 16,500円 | 17,500円 |
| 神戸 | 22,600円 | 16,000円 | 17,000円 | 24,700円 | 16,500円 | 17,500円 |
| 南紀白浜 | 29,100円 | 19,250円 | 31,300円 | 19,750円 | ||
※航空会社の都合により、料金が変動することがございます。予めご了承ください。
羽田発着 - 中国・四国
お電話でのお問い合わせ・申し込み
手配センター 044-211-5962 (平日9:30~18:00土・日曜日10:00~17:00)
お電話の際には「チケットショップ会津屋のホームページを見た」とお伝えください。
インターネットでのお問い合わせ・申し込み
| 路線 | 通常期(~3/4) | ピーク期(3/5~3/31) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 正規運賃 | JAL | ANA | 正規運賃 | JAL | ANA | |
| 岡山 | 30,200円 | 19,800円 | 20,800円 | 32,400円 | 20,300円 | 21,300円 |
| 広島 | 30,900円 | 20,150円 | 21,150円 | 33,100円 | 20,650円 | 21,650円 |
| 鳥取 | 30,000円 | 20,700円 | 32,100円 | 21,200円 | ||
| 山口宇部 | 34,700円 | 22,050円 | 23,050円 | 36,800円 | 22,550円 | 23,550円 |
| 米子 | 31,500円 | 21,450円 | 33,700円 | 21,950円 | ||
| 出雲 | 31,500円 | 20,450円 | 33,700円 | 20,950円 | ||
| 荻・石見 | 35,900円 | 23,650円 | 38,000円 | 24,150円 | ||
| 徳島 | 29,600円 | 19,500円 | 31,800円 | 20,000円 | ||
| 松山 | 32,000円 | 20,700円 | 21,700円 | 34,200円 | 21,200円 | 22,200円 |
| 高知(高知龍馬) | 31,500円 | 20,450円 | 21,450円 | 33,700円 | 20,950円 | 21,950円 |
| 高松 | 29,600円 | 19,500円 | 20,500円 | 31,800円 | 20,000円 | 21,000円 |
※航空会社の都合により、料金が変動することがございます。予めご了承ください。
羽田発着 - 九州・沖縄
お電話でのお問い合わせ・申し込み
手配センター 044-211-5962 (平日9:30~18:00土・日曜日10:00~17:00)
お電話の際には「チケットショップ会津屋のホームページを見た」とお伝えください。
インターネットでのお問い合わせ・申し込み
| 路線 | 通常期(~3/4) | ピーク期(3/5~3/31) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 正規運賃 | JAL | ANA | 正規運賃 | JAL | ANA | |
| 福岡 | 36,800円 | 23,100円 | 24,100円 | 39,000円 | 23,600円 | 24,600円 |
| 北九州 | 36,900円 | 23,150円 | 24,150円 | 39,100円 | 23,650円 | 24,650円 |
| 佐賀 | 36,800円 | 24,100円 | 39,000円 | 24,600円 | ||
| 長崎 | 39,000円 | 24,200円 | 25,200円 | 41,200円 | 24,700円 | 25,700円 |
| 大分 | 35,700円 | 22,550円 | 23,550円 | 37,900円 | 23,050円 | 24,050円 |
| 熊本 | 36,800円 | 23,100円 | 24,100円 | 39,000円 | 23,600円 | 24,600円 |
| 宮崎 | 36,800円 | 23,100円 | 24,100円 | 39,000円 | 23,600円 | 24,600円 |
| 鹿児島 | 39,000円 | 24,200円 | 25,200円 | 41,200円 | 24,700円 | 25,700円 |
| 奄美大島 | 46,300円 | 27,850円 | 48,500円 | 28,350円 | ||
| 沖縄(那覇) | 40,900円 | 25,150円 | 26,150円 | 43,000円 | 25,650円 | 26,650円 |
| 宮古 | 55,600円 | 57,800円 | ||||
| 石垣 | 59,400円 | 61,600円 | ||||
※航空会社の都合により、料金が変動することがございます。予めご了承ください。
※宮古、石垣などは各種乗継割引もございます。料金等はお問い合わせください。
成田発着
お電話でのお問い合わせ・申し込み
手配センター 044-211-5962 (平日9:30~18:00土・日曜日10:00~17:00)
お電話の際には「チケットショップ会津屋のホームページを見た」とお伝えください。
インターネットでのお問い合わせ・申し込み
| 路線 | 通常期(~3/4) | ピーク期(3/5~3/31) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 正規運賃 | JAL | ANA | 正規運賃 | JAL | ANA | |
| 札幌(千歳) | 33,500円 | 21,450円 | 22,450円 | 35,600円 | 21,950円 | 22,950円 |
| 仙台 | 18,100円 | 14,750円 | 20,300円 | 15,250円 | ||
| 小松 | 21,900円 | 16,650円 | 24,100円 | 17,150円 | ||
| 中部 | 18,300円 | 13,850円 | 14,850円 | 20,500円 | 14,350円 | 15,350円 |
| 伊丹 | 22,500円 | 15,950円 | 16,950円 | 24,600円 | 16,450円 | 17,450円 |
| 広島 | 30,800円 | 21,100円 | 33,000円 | 21,600円 | ||
| 福岡 | 36,700円 | 23,050円 | 24,050円 | 38,900円 | 23,550円 | 24,550円 |
| 沖縄(那覇) | 40,800円 | 26,100円 | 42,900円 | 26,600円 | ||
※航空会社の都合により、料金が変動することがございます。予めご了承ください。