お電話の際には「チケットショップ会津屋のホームページを見た」とお伝えください。
福岡発着
お電話でのお問い合わせ・申し込み
手配センター 044-211-5962 (平日9:30~18:00土・日曜日10:00~17:00)
お電話の際には「チケットショップ会津屋のホームページを見た」とお伝えください。
インターネットでのお問い合わせ・申し込み
| 路線 | 通常期(~3/4) | ピーク期(3/5~3/31) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 正規運賃 | JAL | ANA | 正規運賃 | JAL | ANA | |
| 千歳(札幌) | 51,100円 | 30,250円 | 31,250円 | 53,300円 | 30,750円 | 31,750円 |
| 仙台 | 43,500円 | 26,450円 | 27,450円 | 45,700円 | 26,950円 | 27,950円 |
| 新潟 | 41,100円 | 26,250円 | 43,300円 | 26,750円 | ||
| 成田 | 36,700円 | 23,050円 | 24,050円 | 38,900円 | 23,550円 | 24,550円 |
| 羽田 | 36,800円 | 23,100円 | 24,100円 | 39,000円 | 23,600円 | 24,600円 |
| 小松 | 34,400円 | 22,900円 | 36,100円 | 23,400円 | ||
| 静岡富士山 | 32,400円 | 20,900円 | 34,600円 | 21,400円 | ||
| 名古屋(中部) | 25,600円 | 17,500円 | 18,500円 | 27,800円 | 18,000円 | 19,000円 |
| 名古屋(小牧) | 25,600円 | 17,500円 | 18,500円 | 27,800円 | 18,000円 | 19,000円 |
| 大阪(伊丹) | 21,900円 | 15,650円 | 16,650円 | 24,100円 | 16,150円 | 17,150円 |
| 大阪(関西) | 21,900円 | 15,650円 | 16,650円 | 24,100円 | 16,150円 | 17,150円 |
| 松山 | 20,800円 | 15,100円 | 23,000円 | 15,600円 | ||
| 高知(高知龍馬) | 23,700円 | 16,550円 | 25,800円 | 17,050円 | ||
| 対馬 | 14,200円 | 12,800円 | 15,300円 | 13,300円 | ||
| 五島福江 | 18,300円 | 14,850円 | 19,300円 | 15,350円 | ||
| 宮崎 | 19,700円 | 14,550円 | 21,900円 | 15,050円 | ||
| 沖縄(那覇) | 27,500円 | 18,450円 | 19,450円 | 29,600円 | 18,950円 | 19,950円 |
※航空会社の都合により、料金が変動することがございます。予めご了承ください。
北九州発着
お電話でのお問い合わせ・申し込み
手配センター 044-211-5962 (平日9:30~18:00土・日曜日10:00~17:00)
お電話の際には「チケットショップ会津屋のホームページを見た」とお伝えください。
インターネットでのお問い合わせ・申し込み
| 路線 | 通常期(~3/4) | ピーク期(3/5~3/31) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 正規運賃 | JAL | ANA | 正規運賃 | JAL | ANA | |
| 羽田 | 36,900円 | 23,150円 | 24,150円 | 39,100円 | 23,650円 | 24,650円 |
※航空会社の都合により、料金が変動することがございます。予めご了承ください。
佐賀発着
お電話でのお問い合わせ・申し込み
手配センター 044-211-5962 (平日9:30~18:00土・日曜日10:00~17:00)
お電話の際には「チケットショップ会津屋のホームページを見た」とお伝えください。
インターネットでのお問い合わせ・申し込み
| 路線 | 通常期(~3/4) | ピーク期(3/5~3/31) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 正規運賃 | JAL | ANA | 正規運賃 | JAL | ANA | |
| 羽田 | 36,800円 | 24,100円 | 39,000円 | 24,600円 | ||
| 大阪(伊丹) | 21,900円 | 16,650円 | 24,100円 | 17,150円 | ||
※航空会社の都合により、料金が変動することがございます。予めご了承ください。
長崎発着
お電話でのお問い合わせ・申し込み
手配センター 044-211-5962 (平日9:30~18:00土・日曜日10:00~17:00)
お電話の際には「チケットショップ会津屋のホームページを見た」とお伝えください。
インターネットでのお問い合わせ・申し込み
| 路線 | 通常期(~3/4) | ピーク期(3/5~3/31) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 正規運賃 | JAL | ANA | 正規運賃 | JAL | ANA | |
| 羽田 | 39,000円 | 24,200円 | 25,200円 | 41,200円 | 24,700円 | 25,700円 |
| 名古屋(中部) | 32,200円 | 21,800円 | 34,400円 | 22,300円 | ||
| 名古屋(小牧) | 31,900円 | 20,650円 | 34,100円 | 21,150円 | ||
| 大阪(伊丹) | 25,700円 | 17,550円 | 18,550円 | 27,900円 | 18,050円 | 19,050円 |
| 沖縄(那覇) | 28,400円 | 19,900円 | 29,800円 | 20,400円 | ||
※航空会社の都合により、料金が変動することがございます。予めご了承ください。
熊本発着
お電話でのお問い合わせ・申し込み
手配センター 044-211-5962 (平日9:30~18:00土・日曜日10:00~17:00)
お電話の際には「チケットショップ会津屋のホームページを見た」とお伝えください。
インターネットでのお問い合わせ・申し込み
| 路線 | 通常期(~3/4) | ピーク期(3/5~3/31) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 正規運賃 | JAL | ANA | 正規運賃 | JAL | ANA | |
| 羽田 | 39,000円 | 24,200円 | 25,200円 | 41,200円 | 24,700円 | 25,700円 |
| 名古屋(中部) | 32,200円 | 21,800円 | 34,400円 | 22,300円 | ||
| 名古屋(小牧) | 31,900円 | 20,650円 | 34,100円 | 21,150円 | ||
| 大阪(伊丹) | 25,700円 | 17,550円 | 18,550円 | 27,900円 | 18,050円 | 19,050円 |
| 沖縄(那覇) | 28,400円 | 19,900円 | 29,800円 | 20,400円 | ||
※航空会社の都合により、料金が変動することがございます。予めご了承ください。
大分発着
お電話でのお問い合わせ・申し込み
手配センター 044-211-5962 (平日9:30~18:00土・日曜日10:00~17:00)
お電話の際には「チケットショップ会津屋のホームページを見た」とお伝えください。
インターネットでのお問い合わせ・申し込み
| 路線 | 通常期(~3/4) | ピーク期(3/5~3/31) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 正規運賃 | JAL | ANA | 正規運賃 | JAL | ANA | |
| 羽田 | 39,000円 | 24,200円 | 25,200円 | 41,200円 | 24,700円 | 25,700円 |
| 名古屋(中部) | 32,200円 | 21,800円 | 34,400円 | 22,300円 | ||
| 名古屋(小牧) | 31,900円 | 20,650円 | 34,100円 | 21,150円 | ||
| 大阪(伊丹) | 25,700円 | 17,550円 | 18,550円 | 27,900円 | 18,050円 | 19,050円 |
| 沖縄(那覇) | 28,400円 | 19,900円 | 29,800円 | 20,400円 | ||
※航空会社の都合により、料金が変動することがございます。予めご了承ください。
宮崎発着
お電話でのお問い合わせ・申し込み
手配センター 044-211-5962 (平日9:30~18:00土・日曜日10:00~17:00)
お電話の際には「チケットショップ会津屋のホームページを見た」とお伝えください。
インターネットでのお問い合わせ・申し込み
| 路線 | 通常期(~3/4) | ピーク期(3/5~3/31) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 正規運賃 | JAL | ANA | 正規運賃 | JAL | ANA | |
| 羽田 | 39,000円 | 24,200円 | 25,200円 | 41,200円 | 24,700円 | 25,700円 |
| 名古屋(中部) | 32,200円 | 21,800円 | 34,400円 | 22,300円 | ||
| 名古屋(小牧) | 31,900円 | 20,650円 | 34,100円 | 21,150円 | ||
| 大阪(伊丹) | 25,700円 | 17,550円 | 18,550円 | 27,900円 | 18,050円 | 19,050円 |
| 沖縄(那覇) | 28,400円 | 19,900円 | 29,800円 | 20,400円 | ||
※航空会社の都合により、料金が変動することがございます。予めご了承ください。
鹿児島発着
お電話でのお問い合わせ・申し込み
手配センター 044-211-5962 (平日9:30~18:00土・日曜日10:00~17:00)
お電話の際には「チケットショップ会津屋のホームページを見た」とお伝えください。
インターネットでのお問い合わせ・申し込み
| 路線 | 通常期(~3/4) | ピーク期(3/5~3/31) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 正規運賃 | JAL | ANA | 正規運賃 | JAL | ANA | |
| 羽田 | 39,000円 | 24,200円 | 25,200円 | 41,200円 | 24,700円 | 25,700円 |
| 名古屋(中部) | 32,200円 | 21,800円 | 34,400円 | 22,300円 | ||
| 名古屋(小牧) | 31,900円 | 20,650円 | 34,100円 | 21,150円 | ||
| 大阪(伊丹) | 25,700円 | 17,550円 | 18,550円 | 27,900円 | 18,050円 | 19,050円 |
| 沖縄(那覇) | 28,400円 | 19,900円 | 29,800円 | 20,400円 | ||
※航空会社の都合により、料金が変動することがございます。予めご了承ください。
奄美大島発着
お電話でのお問い合わせ・申し込み
手配センター 044-211-5962 (平日9:30~18:00土・日曜日10:00~17:00)
お電話の際には「チケットショップ会津屋のホームページを見た」とお伝えください。
インターネットでのお問い合わせ・申し込み
| 路線 | 通常期(~3/4) | ピーク期(3/5~3/31) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 正規運賃 | JAL | ANA | 正規運賃 | JAL | ANA | |
| 羽田 | 39,000円 | 24,200円 | 25,200円 | 41,200円 | 24,700円 | 25,700円 |
| 名古屋(中部) | 32,200円 | 21,800円 | 34,400円 | 22,300円 | ||
| 名古屋(小牧) | 31,900円 | 20,650円 | 34,100円 | 21,150円 | ||
| 大阪(伊丹) | 25,700円 | 17,550円 | 18,550円 | 27,900円 | 18,050円 | 19,050円 |
| 沖縄(那覇) | 28,400円 | 19,900円 | 29,800円 | 20,400円 | ||
※航空会社の都合により、料金が変動することがございます。予めご了承ください。
沖縄(那覇)発着
お電話でのお問い合わせ・申し込み
手配センター 044-211-5962 (平日9:30~18:00土・日曜日10:00~17:00)
お電話の際には「チケットショップ会津屋のホームページを見た」とお伝えください。
インターネットでのお問い合わせ・申し込み
| 路線 | 通常期(~3/4) | ピーク期(3/5~3/31) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 正規運賃 | JAL | ANA | 正規運賃 | JAL | ANA | |
| 仙台 | 50,600円 | 31,000円 | 52,800円 | 31,500円 | ||
| 成田 | 40,800円 | 26,100円 | 42,900円 | 26,600円 | ||
| 羽田 | 40,900円 | 25,150円 | 26,150円 | 43,000円 | 25,650円 | 26,650円 |
| 新潟 | 50,000円 | 30,700円 | 52,200円 | 31,200円 | ||
| 富士山静岡 | 39,800円 | 25,600円 | 42,000円 | 26,100円 | ||
| 名古屋(中部) | 38,800円 | 24,100円 | 25,100円 | 41,000円 | 24,600円 | 25,600円 |
| 大阪(伊丹) | 34,200円 | 21,800円 | 22,800円 | 36,400円 | 22,300円 | 23,300円 |
| 大阪(関西) | 34,200円 | 21,800円 | 22,800円 | 36,400円 | 22,300円 | 23,300円 |
| 大阪(神戸) | 34,200円 | 21,800円 | 22,800円 | 36,400円 | 22,300円 | 23,300円 |
| 広島 | 32,000円 | 21,700円 | 34,200円 | 22,200円 | ||
| 高松 | 34,700円 | 23,050円 | 36,300円 | 23,550円 | ||
| 福岡 | 27,500円 | 18,450円 | 19,450円 | 29,600円 | 18,950円 | 19,950円 |
| 熊本 | 27,000円 | 19,200円 | 29,200円 | 19,700円 | ||
| 長崎 | 28,400円 | 19,900円 | 29,800円 | 20,400円 | ||
| 宮崎 | 28,300円 | 19,850円 | 29,600円 | 20,350円 | ||
| 鹿児島 | 26,300円 | 18,850円 | 27,600円 | 19,350円 | ||
| 宮古 | 17,500円 | 14,450円 | 18,600円 | 14,950円 | ||
| 石垣 | 23,000円 | 17,200円 | 24,100円 | 17,700円 | ||
※航空会社の都合により、料金が変動することがございます。予めご了承ください。