お電話の際には「チケットショップ会津屋のホームページを見た」とお伝えください。
大阪(伊丹)発着 - 東日本方面
お電話でのお問い合わせ・申し込み
手配センター 044-211-5962 (平日9:30~18:00土・日曜日10:00~17:00)
お電話の際には「チケットショップ会津屋のホームページを見た」とお伝えください。
インターネットでのお問い合わせ・申し込み
| 路線 | 通常期(~3/4) | ピーク期(3/5~3/31) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 正規運賃 | JAL | ANA | 正規運賃 | JAL | ANA | |
| 札幌(千歳) | 41,300円 | 25,350円 | 26,350円 | 43,500円 | 25,850円 | 26,850円 |
| 青森 | 36,700円 | 23,050円 | 38,900円 | 23,550円 | ||
| 三沢 | 37,800円 | 23,600円 | 40,000円 | 24,100円 | ||
| 大館能代 | 35,900円 | 23,650円 | 37,600円 | 24,150円 | ||
| 秋田 | 33,000円 | 21,200円 | 35,200円 | 21,700円 | ||
| いわて花巻 | 35,200円 | 22,300円 | 37,400円 | 22,800円 | ||
| 山形 | 31,900円 | 20,650円 | 34,100円 | 21,150円 | ||
| 仙台 | 30,800円 | 20,100円 | 21,100円 | 33,000円 | 20,600円 | 21,600円 |
| 福島 | 30,000円 | 20,700円 | 32,200円 | 21,200円 | ||
| 成田 | 22,500円 | 15,950円 | 16,950円 | 24,600円 | 16,450円 | 17,450円 |
| 羽田 | 22,600円 | 16,000円 | 17,000円 | 24,700円 | 16,500円 | 17,500円 |
| 新潟 | 29,000円 | 19,200円 | 20,200円 | 31,200円 | 19,700円 | 20,700円 |
※航空会社の都合により、料金が変動することがございます。予めご了承ください。
大阪(伊丹)発着 - 西日本方面
お電話でのお問い合わせ・申し込み
手配センター 044-211-5962 (平日9:30~18:00土・日曜日10:00~17:00)
お電話の際には「チケットショップ会津屋のホームページを見た」とお伝えください。
インターネットでのお問い合わせ・申し込み
| 路線 | 通常期(~3/4) | ピーク期(3/5~3/31) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 正規運賃 | JAL | ANA | 正規運賃 | JAL | ANA | |
| 萩・石見 | 25,800円 | 18,600円 | 28,000円 | 19,100円 | ||
| 松山 | 17,000円 | 14,200円 | 19,200円 | 14,700円 | ||
| 高知(高知龍馬) | 17,500円 | 14,450円 | 18,400円 | 14,950円 | ||
| 福岡 | 21,900円 | 15,650円 | 16,650円 | 24,100円 | 16,150円 | 17,150円 |
| 佐賀 | 21,900円 | 16,650円 | 24,100円 | 17,150円 | ||
| 長崎 | 25,700円 | 17,550円 | 18,550円 | 27,900円 | 18,050円 | 19,050円 |
| 熊本 | 23,500円 | 16,450円 | 17,450円 | 25,700円 | 16,950円 | 17,950円 |
| 大分 | 19,300円 | 15,350円 | 21,500円 | 15,850円 | ||
| 宮崎 | 23,500円 | 16,450円 | 17,450円 | 25,700円 | 16,950円 | 17,950円 |
| 鹿児島 | 26,800円 | 18,100円 | 19,100円 | 29,000円 | 18,600円 | 19,600円 |
| 奄美大島 | 36,200円 | 22,800円 | 38,400円 | 23,300円 | ||
| 沖縄(那覇) | 34,200円 | 21,800円 | 22,800円 | 36,400円 | 22,300円 | 23,300円 |
※航空会社の都合により、料金が変動することがございます。予めご了承ください。
大阪(関西)発着
お電話でのお問い合わせ・申し込み
手配センター 044-211-5962 (平日9:30~18:00土・日曜日10:00~17:00)
お電話の際には「チケットショップ会津屋のホームページを見た」とお伝えください。
インターネットでのお問い合わせ・申し込み
| 路線 | 通常期(~3/4) | ピーク期(3/5~3/31) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 正規運賃 | JAL | ANA | 正規運賃 | JAL | ANA | |
| 札幌(千歳) | 41,300円 | 25,350円 | 26,350円 | 43,500円 | 25,850円 | 26,850円 |
| 旭川 | 45,700円 | 27,550円 | 47,900円 | 28,050円 | ||
| 函館 | 38,900円 | 25,150円 | 41,100円 | 25,650円 | ||
| 秋田 | 33,000円 | 21,200円 | 35,200円 | 21,700円 | ||
| いわて花巻 | 35,200円 | 22,300円 | 37,400円 | 22,800円 | ||
| 羽田 | 22,600円 | 16,000円 | 17,000円 | 24,700円 | 16,500円 | 17,500円 |
| 松山 | 17,000円 | 14,200円 | 19,200円 | 14,700円 | ||
| 高知(高知龍馬) | 17,500円 | 14,450円 | 18,400円 | 14,950円 | ||
| 福岡 | 21,900円 | 15,650円 | 16,650円 | 24,100円 | 16,150円 | 17,150円 |
| 鹿児島 | 26,800円 | 19,100円 | 29,000円 | 19,600円 | ||
| 沖縄(那覇) | 34,200円 | 21,800円 | 22,800円 | 36,400円 | 22,300円 | 23,300円 |
※航空会社の都合により、料金が変動することがございます。予めご了承ください。
神戸発着
お電話でのお問い合わせ・申し込み
手配センター 044-211-5962 (平日9:30~18:00土・日曜日10:00~17:00)
お電話の際には「チケットショップ会津屋のホームページを見た」とお伝えください。
インターネットでのお問い合わせ・申し込み
| 路線 | 通常期(~3/4) | ピーク期(3/5~3/31) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 正規運賃 | JAL | ANA | 正規運賃 | JAL | ANA | |
| 札幌(千歳) | 41,300円 | 25,350円 | 26,350円 | 43,500円 | 25,850円 | 26,850円 |
| 仙台 | 30,800円 | 20,100円 | 21,100円 | 33,000円 | 20,600円 | 21,600円 |
| 羽田 | 22,600円 | 16,000円 | 17,000円 | 24,700円 | 16,500円 | 17,500円 |
| 鹿児島 | 26,800円 | 18,100円 | 29,000円 | 18,600円 | ||
| 沖縄(那覇) | 34,200円 | 21,800円 | 22,800円 | 36,400円 | 22,300円 | 23,300円 |
※航空会社の都合により、料金が変動することがございます。予めご了承ください。
南紀白浜発着
お電話でのお問い合わせ・申し込み
手配センター 044-211-5962 (平日9:30~18:00土・日曜日10:00~17:00)
お電話の際には「チケットショップ会津屋のホームページを見た」とお伝えください。
インターネットでのお問い合わせ・申し込み
| 路線 | 通常期(~3/4) | ピーク期(3/5~3/31) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 正規運賃 | JAL | ANA | 正規運賃 | JAL | ANA | |
| 南紀白浜 | 29,100円 | 19,250円 | 31,300円 | 19,750円 | ||
※航空会社の都合により、料金が変動することがございます。予めご了承ください。