お電話の際には「チケットショップ会津屋のホームページを見た」とお伝えください。
札幌(千歳)発着 - 東日本方面
お電話でのお問い合わせ・申し込み
手配センター 044-211-5962 (平日9:30~18:00土・日曜日10:00~17:00)
お電話の際には「チケットショップ会津屋のホームページを見た」とお伝えください。
インターネットでのお問い合わせ・申し込み
| 路線 | 通常期(~3/4) | ピーク期(3/5~3/31) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 正規運賃 | JAL | ANA | 正規運賃 | JAL | ANA | |
| 稚内 | 21,500円 | 16,450円 | 22,600円 | 16,950円 | ||
| 利尻 | 23,500円 | 17,450円 | 25,700円 | 17,950円 | ||
| 女満別 | 21,400円 | 15,400円 | 23,500円 | 15,900円 | ||
| 青森 | 21,400円 | 15,400円 | 23,500円 | 15,900円 | ||
| 秋田 | 24,700円 | 17,050円 | 26,900円 | 17,550円 | ||
| いわて花巻 | 25,300円 | 17,350円 | 27,500円 | 17,850円 | ||
| 山形 | 29,000円 | 19,200円 | 31,200円 | 19,700円 | ||
| 仙台 | 28,400円 | 18,900円 | 19,900円 | 30,600円 | 19,400円 | 20,400円 |
| 福島 | 32,200円 | 21,800円 | 33,600円 | 22,300円 | ||
| 成田 | 33,500円 | 21,450円 | 22,450円 | 35,600円 | 21,950円 | 22,950円 |
| 羽田 | 33,600円 | 21,500円 | 22,500円 | 35,700円 | 22,000円 | 23,000円 |
| 新潟 | 39,500円 | 25,450円 | 31,700円 | 25,950円 | ||
※航空会社の都合により、料金が変動することがございます。予めご了承ください。
札幌(千歳)発着 - 西日本方面
お電話でのお問い合わせ・申し込み
手配センター 044-211-5962 (平日9:30~18:00土・日曜日10:00~17:00)
お電話の際には「チケットショップ会津屋のホームページを見た」とお伝えください。
インターネットでのお問い合わせ・申し込み
| 路線 | 通常期(~3/4) | ピーク期(3/5~3/31) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 正規運賃 | JAL | ANA | 正規運賃 | JAL | ANA | |
| 富士山静岡 | 37,000円 | 23,200円 | 24,200円 | 39,200円 | 23,700円 | 24,700円 |
| 中部 | 37,500円 | 23,450円 | 24,450円 | 39,700円 | 23,950円 | 24,950円 |
| 富山 | 34,100円 | 22,750円 | 36,300円 | 23,250円 | ||
| 小松 | 34,100円 | 22,750円 | 36,300円 | 23,250円 | ||
| 伊丹 | 41,300円 | 25,350円 | 26,350円 | 43,500円 | 25,850円 | 26,850円 |
| 関西 | 41,300円 | 25,350円 | 26,350円 | 43,500円 | 25,850円 | 26,850円 |
| 神戸 | 41,300円 | 25,350円 | 26,350円 | 43,500円 | 25,850円 | 26,850円 |
| 広島 | 45,700円 | 27,550円 | 47,800円 | 28,050円 | ||
| 福岡 | 51,100円 | 30,250円 | 31,250円 | 53,300円 | 30,750円 | 31,750円 |
※航空会社の都合により、料金が変動することがございます。予めご了承ください。
札幌(丘珠)発着
お電話でのお問い合わせ・申し込み
手配センター 044-211-5962 (平日9:30~18:00土・日曜日10:00~17:00)
お電話の際には「チケットショップ会津屋のホームページを見た」とお伝えください。
インターネットでのお問い合わせ・申し込み
| 路線 | 通常期(~3/4) | ピーク期(3/5~3/31) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 正規運賃 | JAL | ANA | 正規運賃 | JAL | ANA | |
| 稚内 | 21,500円 | 16,450円 | 22,600円 | 16,950円 | ||
| 女満別 | 21,400円 | 16,400円 | 23,500円 | 16,900円 | ||
| 根室中標津 | 22,100円 | 16,750円 | 23,000円 | 17,250円 | ||
| 釧路 | 19,700円 | 15,550円 | 21,900円 | 16,050円 | ||
| 函館 | 16,800円 | 14,100円 | 17,900円 | 14,600円 | ||
※航空会社の都合により、料金が変動することがございます。予めご了承ください。
旭川発着
お電話でのお問い合わせ・申し込み
手配センター 044-211-5962 (平日9:30~18:00土・日曜日10:00~17:00)
お電話の際には「チケットショップ会津屋のホームページを見た」とお伝えください。
インターネットでのお問い合わせ・申し込み
| 路線 | 通常期(~3/4) | ピーク期(3/5~3/31) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 正規運賃 | JAL | ANA | 正規運賃 | JAL | ANA | |
| 羽田 | 39,600円 | 24,500円 | 25,500円 | 41,700円 | 25,000円 | 26,000円 |
| 名古屋(中部) | 41,100円 | 26,250円 | 43,200円 | 26,750円 | ||
| 大阪(関西) | 45,700円 | 27,550円 | 47,900円 | 28,050円 | ||
※航空会社の都合により、料金が変動することがございます。予めご了承ください。
釧路発着
お電話でのお問い合わせ・申し込み
手配センター 044-211-5962 (平日9:30~18:00土・日曜日10:00~17:00)
お電話の際には「チケットショップ会津屋のホームページを見た」とお伝えください。
インターネットでのお問い合わせ・申し込み
| 路線 | 通常期(~3/4) | ピーク期(3/5~3/31) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 正規運賃 | JAL | ANA | 正規運賃 | JAL | ANA | |
| 札幌(丘珠) | 19,700円 | 15,550円 | 21,900円 | 16,050円 | ||
| 羽田 | 39,000円 | 24,200円 | 25,200円 | 41,200円 | 24,700円 | 25,700円 |
| 名古屋(中部) | 42,700円 | 26,050円 | 44,900円 | 26,550円 | ||
※航空会社の都合により、料金が変動することがございます。予めご了承ください。
とかち帯広発着
お電話でのお問い合わせ・申し込み
手配センター 044-211-5962 (平日9:30~18:00土・日曜日10:00~17:00)
お電話の際には「チケットショップ会津屋のホームページを見た」とお伝えください。
インターネットでのお問い合わせ・申し込み
| 路線 | 通常期(~3/4) | ピーク期(3/5~3/31) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 正規運賃 | JAL | ANA | 正規運賃 | JAL | ANA | |
| 羽田 | 38,500円 | 23,950円 | 40,600円 | 24,450円 | ||
| 名古屋(小牧) | 41,300円 | 25,350円 | 43,500円 | 25,850円 | ||
※航空会社の都合により、料金が変動することがございます。予めご了承ください。
根室中標津発着
お電話でのお問い合わせ・申し込み
手配センター 044-211-5962 (平日9:30~18:00土・日曜日10:00~17:00)
お電話の際には「チケットショップ会津屋のホームページを見た」とお伝えください。
インターネットでのお問い合わせ・申し込み
| 路線 | 通常期(~3/4) | ピーク期(3/5~3/31) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 正規運賃 | JAL | ANA | 正規運賃 | JAL | ANA | |
| 札幌(丘珠) | 22,100円 | 16,750円 | 23,000円 | 17,250円 | ||
| 羽田 | 41,200円 | 26,300円 | 43,400円 | 26,800円 | ||
※航空会社の都合により、料金が変動することがございます。予めご了承ください。
函館発着
お電話でのお問い合わせ・申し込み
手配センター 044-211-5962 (平日9:30~18:00土・日曜日10:00~17:00)
お電話の際には「チケットショップ会津屋のホームページを見た」とお伝えください。
インターネットでのお問い合わせ・申し込み
| 路線 | 通常期(~3/4) | ピーク期(3/5~3/31) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 正規運賃 | JAL | ANA | 正規運賃 | JAL | ANA | |
| 札幌(丘珠) | 16,800円 | 14,100円 | 17,900円 | 14,600円 | ||
| 羽田 | 31,500円 | 20,450円 | 21,450円 | 33,700円 | 20,950円 | 21,950円 |
| 名古屋(中部) | 35,400円 | 23,400円 | 37,700円 | 23,900円 | ||
| 大阪(関西) | 38,900円 | 24,150円 | 25,150円 | 41,100円 | 24,650円 | 25,650円 |
※航空会社の都合により、料金が変動することがございます。予めご了承ください。
女満別発着
お電話でのお問い合わせ・申し込み
手配センター 044-211-5962 (平日9:30~18:00土・日曜日10:00~17:00)
お電話の際には「チケットショップ会津屋のホームページを見た」とお伝えください。
インターネットでのお問い合わせ・申し込み
| 路線 | 通常期(~3/4) | ピーク期(3/5~3/31) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 正規運賃 | JAL | ANA | 正規運賃 | JAL | ANA | |
| 札幌(札幌) | 21,400円 | 15,400円 | 23,500円 | 15,900円 | ||
| 札幌(丘珠) | 21,400円 | 16,400円 | 23,500円 | 16,900円 | ||
| 羽田 | 41,200円 | 25,300円 | 26,300円 | 43,400円 | 25,800円 | 26,800円 |
| 女満別 | 44,300円 | 27,850円 | 46,500円 | 28,350円 | ||
※航空会社の都合により、料金が変動することがございます。予めご了承ください。
稚内発着
お電話でのお問い合わせ・申し込み
手配センター 044-211-5962 (平日9:30~18:00土・日曜日10:00~17:00)
お電話の際には「チケットショップ会津屋のホームページを見た」とお伝えください。
インターネットでのお問い合わせ・申し込み
| 路線 | 通常期(~3/4) | ピーク期(3/5~3/31) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 正規運賃 | JAL | ANA | 正規運賃 | JAL | ANA | |
| 札幌(千歳) | 21,500円 | 16,450円 | 22,600円 | 16,950円 | ||
| 札幌(丘珠) | 21,500円 | 16,450円 | 22,600円 | 16,950円 | ||
| 羽田 | 43,000円 | 27,200円 | 45,200円 | 27,700円 | ||
※航空会社の都合により、料金が変動することがございます。予めご了承ください。
紋別発着
お電話でのお問い合わせ・申し込み
手配センター 044-211-5962 (平日9:30~18:00土・日曜日10:00~17:00)
お電話の際には「チケットショップ会津屋のホームページを見た」とお伝えください。
インターネットでのお問い合わせ・申し込み
| 路線 | 通常期(~3/4) | ピーク期(3/5~3/31) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 正規運賃 | JAL | ANA | 正規運賃 | JAL | ANA | |
| 羽田 | 42,500円 | 26,950円 | 44,700円 | 27,450円 | ||
※航空会社の都合により、料金が変動することがございます。予めご了承ください。